| | Potable Water | Wastewater | Combined PW & WW | Reclaimed |
| BASE FACILITY FEE |
| 5/8" x 3/4" | $27.82 | $34.99 | $62.81 | |
| 1" | $94.74 | $133.86 | $228.60 | |
| 1 1/2" | $150.73 | $218.71 | $369.44 | |
| 2" | $255.71 | $391.94 | $647.65 | |
| 3" | $677.39 | $1,006.10 | $1,683.49 | |
| 4" | $1,044.85 | $1,539.75 | $2,584.60 | |
| Fire Line |
| 2" | $16.45 | | | |
| 3" | $30.98 | | | |
| 4" | $51.62 | | | |
| 6" | $103.23 | | | |
| 8" | $165.20 | | | |
| Reclaimed with paid connection fee |
| 5/8" x 3/4" | | | | $3.80 |
| 1" | | | | $20.30 |
| 1 1/2" | | | | $50.80 |
| 2" | | | | $109.21 |
| 3" | | | | $238.76 |
| 4" | | | | $652.79 |
| 6" | | | | $1,394.47 |
| 8" | | | | $2,479.04 |
| 10" | | | | $3,860.80 |
| Reclaimed without paid connection fee |
| 5/8" x 3/4" | | | | $7.73 |
| 1" | | | | $41.27 |
| 1 1/2" | | | | $103.23 |
| 2" | | | | $221.94 |
| 3" | | | | $485.20 |
| 4" | | | | $1,326.54 |
| 6" | | | | $2,833.74 |
| 8" | | | | $5,037.74 |
| 10" | | | | $7,845.64 |
| Un-metered wastewater | | $32.11 | | |
| COMMODITY FEES |
| Lower Tier | $1.73 | $2.34 | $4.07 | |
| Higher Tier | $4.74 | $2.34 | $7.08 | |
| Reclaimed | | | | $0.31 |
| Reclaimed (third-party FPL line) | | | $0.73 |